本ページは、2001年8月25日から10月10日迄の間にKCDBにて行ったアンケートに基づく結果です。
ひとり5アイテムまでという条件のもと、21名の方から回答をいただきました。
ご協力ありがとうございます。
ちなみに「全LPレコード(英国初盤の音質で)」という1票があり、個人的には激しく同意したのですが、集計に反映させることはできませんでした。(すみません!)
| TITLE | ARTIST | VOTES |
| Earthbound | King Crimson | 8 |
| USA | King Crimson | 7 |
| A Young Persons' Guide To King Crimson | King Crimson | 3 |
| Exposure | Robert Fripp | 2 |
| Metaphormosis | Giles, Giles & Fripp | 2 |
| God Save The Queen / Under Heavy Manners | Robert Fripp | 2 |
| Lark's Tongues In Aspic Part 1 の映像 | King Crimson | 1 |
| UK | UK | 1 |
| Music Improvisation Company (ECM) | Music Improvisation Company | 1 |
| Feels Good To Me | Bill Bruford | 1 |
| The Lady Or The Tiger? | Toyah & Fripp | 1 |
| Caught In The Crossfire | John Wetton | 1 |
| Septorber Enenrgy | Centipede | 1 |
| Manoeuvers | Greg Lake | 1 |
| Lone Rhino | Adrian Belew | 1 |
| The Cheerful Insanity Of Giles, Giles & Fripp | Giles, Giles & Fripp | 1 |
| Ovary Lodge (Ogun) | Ovary Lodge | 1 |
| The League Of Gentlemen | Robert Fripp | 1 |
| Let The Power Fall | Robert Fripp | 1 |
| You Are Here... I Am There | The Keith Tippet Group | 1 |
| Peter And Wolf | V.A. | 1 |
| Live! | Robert Fripp & TheLeague Of Crafty Guitarists | 1 |
(追加:2001年11月11日)